產(chǎn)品分類
全部分類
瀏覽量:
1045
TF大棚王8+2
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1045
產(chǎn)品編號(hào)
所屬分類
TN系列
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
產(chǎn)品描述
參數(shù)
泰山-500D
標(biāo)定功率kW: | 36.8 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 3250×1350×2230 |
軸距(mm) | 1750 |
輪距(前/后)mm: | 950-1150/1050 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧7.6 |
最小使用質(zhì)量kg | 1400 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.45~27.93 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.00-14/13.6-16 |
最大提升力kN | ≥8.4 |
泰山-504D
標(biāo)定功率kW: | 36.8 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 3250×1350×2230 |
軸距(mm) | 1750 |
輪距(前/后)mm: | 1050/1050 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧8.6 |
最小使用質(zhì)量kg | 1530 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.45~27.93 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.00-12/13.6-16 |
最大提升力kN | ≥8.4 |
泰山-550E
標(biāo)定功率kW: | 40.5 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 3250×1350×2230 |
軸距(mm) | 1750 |
輪距(前/后)mm: | 950-1150/1050 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧8.8 |
最小使用質(zhì)量kg | 1400 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.51~27.93 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.00-14/13.6-16 |
最大提升力kN | ≧9.3 |
泰山-554E
標(biāo)定功率kW: | 40.5 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 3250×1350×2230 |
軸距(mm) | 1750 |
輪距(前/后)mm: | 1050/1050 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧8.8 |
最小使用質(zhì)量kg | 1530 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.51~27.93 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.00-12/13.6-16 |
最大提升力kN | ≧9.3 |
泰山-600E
標(biāo)定功率kW: | 44.1 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 3250×1350×2230 |
軸距(mm) | 1750 |
輪距(前/后)mm: | 950-1150/1050 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧8 |
最小使用質(zhì)量kg | 1400 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.45~27.93 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 6.00-14/13.6-16 |
最大提升力kN | ≧10.2 |
泰山-604E
標(biāo)定功率kW: | 44.1 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 3250×1350×2230 |
軸距(mm) | 1750 |
輪距(前/后)mm: | 1050/1050 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧9 |
最小使用質(zhì)量kg | 1530 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度/km/h) | 8+2/1.45~27.93 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.00-12/13.6-16 |
最大提升力kN | ≧10.2 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
泰山-704N,700N
下一個(gè)
無(wú)
泰安國(guó)泰集團(tuán)
銷售:0538-5350608 5350692
外貿(mào):15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
傳真:0538-5350606(銷售)5350601(三包)
地址:山東省新泰市果都鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)(京滬高速新泰西出口向北2公里路西)
客戶留言
描述:
2019 All Rights Reserved 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力