產(chǎn)品分類
全部分類
瀏覽量:
1034
產(chǎn)品描述
參數(shù)
泰山-1304
標(biāo)定功率kw: | 95.6 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)X寬X高mm) | 5065×2500×3050 |
軸距(mm) | 2550 |
輪距(前/后)mm: | 1784-2202/1830-2020 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧28 |
最小使用質(zhì)量kg | 5000 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/1.48~30.32 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
最大提升力kn | ≧25 |
泰山-1404A
標(biāo)定功率kw: | 103 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)X寬X高mm) | 5000×2510×3115 |
軸距(mm) | 2550 |
輪距(前/后)mm: | 1784-2202/1620-2020 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧32 |
最小使用質(zhì)量kg | 5260 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/1.48~30.32 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 16.9-26/18.4-38 |
最大提升力kn | ≧25 |
泰山-1504A
標(biāo)定功率kw: | 111 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)X寬X高mm) | 5000×2510×3115 |
軸距(mm) | 2550 |
輪距(前/后)mm: | 1784-2202/1620-2020 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧32 |
最小使用質(zhì)量kg | 5260 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/1.42~29.00 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
最大提升力kn | ≧25 |
泰山-1400A
標(biāo)定功率kw: | 103 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)X寬X高mm) | 5000×2350×3115 |
軸距(mm) | 2550 |
輪距(前/后)mm: | 1610/1830 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧25 |
最小使用質(zhì)量kg | 4650 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/1.31~31.5 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 16.9-26/18.4-38 |
最大提升力kn | ≧25 |
泰山-1400AP
標(biāo)定功率kw: | 103 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)X寬X高mm) | 5000×2350×3115 |
軸距(mm) | 2550 |
輪距(前/后)mm: | 1610/1830 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧25 |
最小使用質(zhì)量kg | 4880 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/1.31~31.50 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 9.0-20/18.4-38 |
最大提升力kn | ≧25 |
泰山-1804FA
標(biāo)定功率kw: | 103 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)X寬X高mm) | 5210×2360×3200 |
軸距(mm) | 2585 |
輪距(前/后)mm: | 1480-2202/1620-2020 |
標(biāo)定牽引力kn | ≧35 |
最小使用質(zhì)量kg | 5500 |
檔位數(shù)/(最低速度~最高速度km/h) | 16+8/1.75~32.94 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
最大提升力kn | ≧32 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
TE(8+8)系列
下一個(gè)
無
泰安國(guó)泰集團(tuán)
銷售:0538-5350608 5350692
外貿(mào):15163800632 13518685695
三包:0538-7427202
傳真:0538-5350606(銷售)5350601(三包)
地址:山東省新泰市果都鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)(京滬高速新泰西出口向北2公里路西)
客戶留言
描述:
2019 All Rights Reserved 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力